Прайс-лист*
Сантехніка
| Вид роботи | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Монтаж та підключення умивальника з тумбою | шт | 1400 |
| Монтаж унітаза / біде | шт | 1000 |
| Монтаж інсталяції | шт | 1500 |
| Монтаж ванни | шт | 1900 |
| Монтаж пральної машини | шт | 450 |
| Монтаж і підключення змішувача | шт | 400 |
| Монтаж водонагрівача | шт | 1000 |
| Монтаж рушникосушарки (без зварювальних робіт) | шт | 1000 |
| Монтаж запірної арматури | шт | 260 |
| Монтаж фільтра грубого очищення та зворотного клапана | шт | 330 |
| Установка сифону | шт | 320 |
| Водопровід | шт | 400 |
| Каналізація | шт | 400 |
| Прокладання труб | м.п. | 95 |
| Опалення | шт | 1500 |
Гіпсокартон
| Вид роботи | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Стіна | м²/м.п. | 250 |
| Стеля | м²/м.п. | 290 |
| Перегородка | м²/м.п. | 335 |
| Додатковий шар | м²/м.п. | 100 |
| Криволінійні поверхні | м.п. | 430 |
| Шпаклювання швів, саморізів | м²/м.п. | 80 |
Підлога (підготовка, стяжка, покриття)
| Вид роботи | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Підготовка підлоги (прибирання, закладення отворів) | м² | 100 |
| Ґрунтовка підлоги | м² | 22 |
| Армування | м² | 100 |
| Бетоконтакт | м² | 55 |
| Гідроізоляція | м² | 100 |
| Самовирівнююча стяжка | м² | 160 |
| Стяжка підлоги до 4 см | м² | 250 |
| Бетонування до 10 см | м² | 290 |
| Настил фанери, OSB, магнезиту | м² | 160 |
| Монтаж підлоги на лагах | м² | 500 |
| Укладання ковроліну, лінолеуму | м² | 125 |
| Укладання ламінату | м² | 170 |
| Укладання кварцвінілу | м² | 250 |
| Укладання паркетної дошки | м² | 270 |
| Монтаж пластикового плінтуса | м.п. | 90 |
| Монтаж МДФ плінтуса | м.п. | 150 |
Керамічна плитка
| Вид роботи | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Стіни, підлога | м²/м.п. | від 500 |
| Підрізка плитки | м.п. | 150 |
| Фризи | м.п. | 260 |
| Декор | шт | 240 |
| Затирка швів по плитці | м² | 150 |
| Технічний отвір у плитці до 50 мм | шт | 150 |
Демонтажні роботи
| Вид роботи | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Демонтаж лінолеуму, ламінату | м² | 100 |
| Демонтаж плитки | м² | 100 |
| Демонтаж штукатурного покриття зі стін / зі стелі | м² | 100 |
| Демонтаж побілки, олійної фарби | м² | 120 |
| Демонтаж стяжки | м² | 120 |
| Демонтаж дерев’яної підлоги | м² | 150 |
| Демонтаж шпалер зі стін / зі стелі | м² | 40 |
| Демонтаж дверних блоків | шт | 265 |
| Демонтаж стелі Armstrong | м² | 45 |
| Демонтаж електроточки (розетка, вимикач) | шт | 35 |
| Демонтаж люстри | шт | 60 |
| Демонтаж точкових світильників | шт | 35 |
| Демонтаж електрощитка | шт | 350 |
| Демонтаж радіаторів | шт | 220 |
| Демонтаж ванни | шт | 400 |
*Вартість може змінюватися в залежності від обсягу, складності, часу виконання робіт. Для об'єктивної оцінки вартості ремонту необхідна розробка дизайн-проекту та погодження. Остаточна вартість робіт вказується в кошторисі погоджених робіт вже з урахуванням їх складності та обсягів. У прайсі вказана вартість робіт без урахування вартості матеріалів.